Cours dispensés
Professeurs
PREPARATOIRE
CHIMET
ELECTRICITE
ELECTROMECANIQUE
GEOMINES
INFORMATIQUE
Stages
Mathématique
Satellite
- par Xyz
Volume horaire :
NB : Pour connaître l'enseignant en charge du cours, CLIQUEZ dans la case "COURS/Promotion"
| SECTIONS | Pré. | Chimet | Electricité | Electroméc. | Géomines | Informatique | TOTAUX | ||||||||||
| COURS /Promotions | Pré | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | Toutes |
| Cours-1, Chimie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| Cours-2, Physique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 |
| Mathématique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 |
| Moteurs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cours-5, Informatique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaux en H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411 |
| COURS/Promotions | Pré | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | Toutes |











Creative Portfolio Template | stef@no-m